دستگاه آزمون خمش لوله محافظ هادی ( لوله برقی )
به منظور آزمون و بررسی رفتار لوله های محافظ هادی در برابر خمش
- توضیحات
- نظرات (0)
توضیحات
دستگاه تست آزمون خم کن لوله برقی دستی
دستگاه آزمون خمش لوله برقی | |
نمونه مورد آزمون | لوله محافظ هادی (لوله برقی) |
استاندارد مورد استفاده | استاندارد ملی 11215 |
گارانتی | 1 سال |
خدمات پس از فروش | 10 سال |
زمان تحویل | 20 روز کاری |
قابلیت کالیبراسیون | دارد (انتخابی) |
آموزش کار با دستگاه و استاندارد | دارد (انتخابی) |
غلطک | دارد |
سایز لوله مناسب غلطک (میلیمتر) | 16، 20 و 25 |
سیستم اعمال نیروی خمش | دستی |
سیستم اعمال نیروی خمش اتوماتیک |
برحسب سفارش |
فنر | دارد |
شاخص آزمون | دارد |
سایز فنر | متناسب با قطر داخلی لوله |
سایز شاخص | متناسب با قطر داخلی لوله |
قابلیت تعویض سریع قالب | دارد |
حرکت روان غلطک | دارد |
مشخصات دستگاه :
- دارای غلطک های لوله سایز 16 و 20 و 25 میلیمتر
- سیستم اعمال نیروی خمش به صورت دستی
- مجهز به صفحه نگه دارنده با استحکام بالا
- دارای فنر و شاخص متناسب با قطر داخلی لوله
ویژگیها:
- قابلیت تعویض سریع قالبها
- حرکت روان غلطکها
- بر اساس استانداردهای ملی سری 11215
تجهیزات آزمون لوله و اتصالات برقی صلب (محافظ هادی)
ردیف |
لوله صلب پلیمری غیر قابل خم (خم گرم)
21-11215 |
لوله صلب پلیمری قابل خم (خم سرد)
21-11215 |
1 |
آون | آون |
2 |
فریزر یا انکوباتور | فریزر یا انکوباتور |
3 |
تنسایل | تنسایل |
4 |
فک کشش و بهم فشردگی | فک کشش و بهم فشردگی |
5 |
تجهیز مقاوت عایقی | تجهیز مقاوت عایقی |
6 |
سیرکومتر و کولیس | سیرکومتر و کولیس |
7 |
تجهیز ویژگی گرمایی | تجهیز ویژگی گرمایی |
8 |
ضربه | ضربه |
9 |
شاخص | فنر و شاخص |
10 |
پین IP (برای IP30) | خمش(مکانیکی یا پنوماتیک) |
11 |
تجهیز تست شعله | تجهیز فرو رفتگی |
12 |
محلول آزمون نشانه گذاری | پین IP (برای IP30) |
13 |
———– |
تجهیز تست شعله |
14 |
———– | محلول آزمون نشانه گذاری |
کد 12 رقمی طبقه بندی لوله و اتصالات برقی (محافظ هادی)
رقم | مشخصه | کد های مرسوم |
1 | مقاومت در برابر فشرده سازی | 2 |
2 | مقاومت در برابر ضربه | 2 |
3 | گستره پایین تر دما | 1-2 |
4 | گستره بالاتر دما | 1 |
5 | مقاومت در برابر خمش | 1 |
6 | مشخصه های الکتریکی | 1-2 |
7 | حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد | 3 |
8 | حفاظت در برابر نفوذ آّب | 0 |
9 | مقاومت در برابر خوردگی | 1 |
10 | استقامت کششی | 0 |
11 | مقاومت در برابر انتشار شعله | 1 |
12 | ظرفیت بار آویخته | 0 |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | نیروی فشرده سازی / نیوتن | مقاومت گرمایی با جرم / کیلوگرم |
1 | مقاومت در برابر فشرده سازی | 1 | 125 | 0/5 |
2 | 320 | 1 | ||
3 | 750 | 2 | ||
4 | 1250 | 4 | ||
5 | 4000 | 8 |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | جرم چکش/ کیلوگرم | ارتفاع سقوط/ میلی متر |
2 | مقاومت در برابر ضربه
(در گستره پایین تر دما) |
1 | 0/5 | 100 |
2 | 1 | 100 | ||
3 | 2 | 100 | ||
4 | 2 | 300 | ||
5 | 6/8 | 300 |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | دما / درجه سانتیگراد |
3 | گستره پایین تر دما | 1 | 5 |
2 | 5- | ||
3 | 15- | ||
4 | 25- | ||
5 | 45- |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | دما / درجه سانتیگراد |
4 | گستره بالاتر دما | 1 | 60 |
2 | 90 | ||
3 | 105 | ||
4 | 120 | ||
5 | 150 | ||
6 | 250 | ||
7 | 400 |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | قابلیت |
5 | مقاومت در برابر خمش
(در گستره پایین تر دما) |
1 | خم ناپذیر |
2 | خم پذیر | ||
3 | خم پذیر خود برگشت | ||
4 | انعطاف پذیر |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | مشخصه |
6 | مشخصه های الکتریکی | 0 | اظهار نشده |
1 | با مشخصه های پیوستگی الکتریکی | ||
2 | با مشخصه های عایقی الکتریکی | ||
3 | با مشخصه های پیوستگی و عایقی الکتریکی |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | قابلیت |
7 | حفاظت در برابر نفوذ اجسام جامد | 3 | حفاظت شده در برابر نفوذ اجسام جامد با قطر mm2/5 ≤ |
4 | حفاظت شده در برابر نفوذ اجسام جامد با قطر mm 1 ≤ | ||
5 | حفاظت شده در برابر نفوذ گرد و غبار | ||
6 | غیر قابل نفوذ در برابر نفوذ گرد و غبار |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | قابلیت |
8 | حفاظت در برابر نفوذ آّب | 0 | اظهار نشده |
1 | حفاظت شده در برابر بارش قائم قطرات آب | ||
2 | حفاظت شده در برابر بارش قائم قطرات آب – با زاویه °15 سامانه | ||
3 | حفاظت شده در برابر پاشش آب | ||
4 | حفاظت شده در برابر ترشح آب | ||
5 | حفاظت شده در برابر فوران آب | ||
6 | حفاظت شده در برابر فوران شدید آب | ||
7 | حفاظت شده در برابر اثرات ناشی از غوطه وری موقت آب |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | قابلیت |
9 | مقاومت در برابر خوردگی | 1 | حفاظت ضعیف درون و بیرون |
2 | خفاظت متوسط درون و بیرون | ||
3 | حفاظت متوسط درون، حفاظت بالای بیرون | ||
4 | حفاظت بالای درون و بیرون |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | نیروی کشش / نیوتن |
10 | استقامت کششی | 0 | اظهار نشده |
1 | 100 | ||
2 | 250 | ||
3 | 500 | ||
4 | 1000 | ||
5 | 2500 |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | قابلیت |
11 | مقاومت در برابر انتشار شعله | 1 | عدم انتشار شعله |
2 | انتشار دهنده شعله |
رقم | ویژگی | طبقه بندی | بار/ نیوتن | مدت زمان/ ساعت |
12 | ظرفیت بار آویخته
(در گستره بالاتر دما) |
1 | 20 | 48 |
2 | 30 | 48 | ||
3 | 150 | 48 | ||
4 | 450 | 48 | ||
5 | 850 | 48 |
جنرال کاتالوگ محصولات و خدمات شرکت آزما پلیمر سام
درخواست استعلام قیمت
جهت دریافت مشاوره و یا دریافت پیشفاکتور فرم را کامل کنید مدیران فروش شرکت آزما پلیمر سام در کمترین زمان ممکن به درخواست شما رسیدگی خواهند کرد.
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.